Tahun Ajaran 2024-2025
Statistik Lulusan Tahun 2025
Data siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi dan kedinasan
432
Total Lulusan
432
Melanjutkan Kuliah
100%
Persentase
54
Perguruan Tinggi
Tren Lulusan 5 Tahun Terakhir
Peningkatan konsisten siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi
| Tahun | Jumlah Siswa | Yang Melapor | Belum Melapor | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 360 | 296 | 64 | 82.22% |
| 2022 | 385 | 363 | 22 | 94.29% |
| 2023 | 422 | 412 | 10 | 97.63% |
| 2024 | 419 | 415 | 4 | 99.05% |
| 2025 | 432 | 432 | 0 | 100% |
Pencapaian Luar Biasa!
Tahun 2025 mencatat sejarah dengan 100% siswa melanjutkan ke perguruan tinggi dan kedinasan. Ini menunjukkan komitmen SMAN 1 Mataram dalam mempersiapkan masa depan siswa.
194
Siswa di Universitas Mataram
Universitas terbanyak
27
Siswa di Universitas Gadjah Mada
PTN favorit nasional
17
Siswa di Kedinasan
STAN, IPDN, TNI, POLRI
Daftar Perguruan Tinggi & Kedinasan 2025
Lulusan SMAN 1 Mataram diterima di berbagai perguruan tinggi terbaik
| No. | Universitas | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | UNIVERSITAS INDONESIA | 16 |
| 2. | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 27 |
| 3. | UNIVERSITAS AIRLANGGA | 13 |
| 4. | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | 3 |
| 5. | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | 10 |
| 6. | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 20 |
| 7. | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 3 |
| 8. | UNIVERSITAS MATARAM | 194 |
| 9. | UNIVERSITAS UDAYANA | 13 |
| 10. | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 4 |
| 11. | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | 7 |
| 12. | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | 4 |
| 13. | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 2 |
| 14. | UNIVERSITAS JENDRAL AHMAD YANI | 2 |
| 15. | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | 3 |
| 16. | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | 5 |
| 17. | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 2 |
| 18. | INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR | 1 |
| 19. | UPN VETERAN JAWA TIMUR | 6 |
| 20. | UNIVERSITAS JEMBER | 4 |
| 21. | UPN VETERAN YOGYAKARTA | 1 |
| 22. | UNIVERSITAS PASUNDAN | 1 |
| 23. | POLTEKPAR LOMBOK | 1 |
| 24. | UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA | 9 |
| 25. | UNIVERSITAS WARMADEWA | 1 |
| 26. | TELKOM UNIVERSITY | 9 |
| 27. | POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA | 1 |
| 28. | POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA | 1 |
| 29. | UIN MATARAM | 4 |
| 30. | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG | 3 |
| 31. | POLITEKNIK NEGERI BALI | 2 |
| 32. | UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA | 1 |
| 33. | UNIVERSITAS CIPUTRA | 2 |
| 34. | UNIVERSITAS HANG TUAH | 2 |
| 35. | UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA | 1 |
| 36. | UNIVERSITAS DALWA | 1 |
| 37. | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM | 1 |
| 38. | BINUS | 2 |
| 39. | MELBOURNE OF UNIVERSITY | 1 |
| 40. | MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | 3 |
| 41. | MALAYSIA OF UNIVERSITY (MSU) | 2 |
| 42. | UNIVERSITAS TERBUKA | 2 |
| 43. | UNIVERSITY OTTIMMO INTERNATIONAL | 1 |
| 44. | INSTITUT TEKNOLOGI PLN | 2 |
| 45. | SANATA DHARMA | 1 |
| 46. | PRESIDEN UNIVERSITY | 1 |
| 47. | UNIVERSITAS BUMI GORA | 5 |
| 48. | POLTEKES. MATARAM | 7 |
| 49. | UNIZAR AL-AZHAR | 1 |
| 50. | UNDIKMA | 3 |
| 51. | BMKG | 2 |
| 52. | SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL (STPN) | 1 |
| 53. | POLTEKIP | 1 |
| 54. | KEDINASAN (STAN, IPDN, TNI DAN POLRI) | 17 |
| TOTAL | 432 | |
