Tahun Ajaran 2024-2025
Jadwal Kegiatan Murid
Kegiatan penting yang akan dilaksanakan tahun ini
| No | Nama Kegiatan | Kelas | Tanggal Pelaksanaan |
|---|---|---|---|
| 1 | MPLS | X | 14 s/d 19 Juli 2025 |
| 2 | SSC | X | 31 Juli s/d 3 Agustus 2025 |
| 3 | ANBK | XI | 6 Agustus 2025 |
| 4 | GPS | X, XI, dan XII | 16 Agustus 2025 |
Jadwal Kegiatan Belajar Mengajar
Waktu pembelajaran untuk hari Senin-Kamis dan Jumat
Hari Senin - Kamis
Jadwal pembelajaran reguler
| Jam Ke | Waktu |
|---|---|
MImtaq | 07.15 - 07.30 |
11 | 07.30 - 08.15 |
22 | 08.15 - 09.00 |
33 | 09.00 - 09.45 |
44 | 09.45 - 10.30 |
IIstirahat | 10.30 - 10.45 |
55 | 10.45 - 11.30 |
66 | 11.30 - 12.15 |
IIst/Ibadah | 12.15 - 12.45 |
77 | 12.45 - 13.30 |
88 | 13.30 - 14.15 |
99 | 14.15 - 15.00 |
Hari Jumat
Jadwal pembelajaran singkat
| Jam Ke | Waktu |
|---|---|
MImtaq | 07.15 - 08.15 |
11 | 08.15 - 08.45 |
22 | 08.45 - 09.15 |
33 | 09.15 - 09.45 |
IIstirahat | 09.45 - 10.00 |
44 | 10.00 - 10.30 |
55 | 10.30 - 11.00 |
66 | 11.00 - 11.30 |
Catatan Penting
- •Jadwal KBM dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan sekolah
- •Siswa diharapkan hadir 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai
- •Waktu istirahat dan ibadah wajib digunakan sesuai peruntukannya
